![]() |
| José Carlos Rico, aquí con negras, ha centrado la atención del Club Casa Ajedrez Murcia en este campeonato sub 10. |
En particular, la participación de las chicas no ha estado mal, 35 de un total de 130, con las navarras copando el pódium. A continuación tenéis las cinco primeras, entre las que está una de las dos murcianas, nuestra conocida y querida Claudia:
| Posición | Nombre | Comunidad |
| 9 | Roldan Marques, Marta | NAV |
| 19 | Abrisqueta Zudaire, Leyre | NAV |
| 34 | Aramendia Ybarra, Carlota | NAV |
| 37 | Lorente Serrano, Rosa Adela | AND |
| 40 | Ruiz Pardo, Claudia | MUR |
En cuanto al pabellón de la Región de Murcia, ha estado muy bien defendido. Aquí vemos cómo ha terminado nuestra participación en el campeonato:
| Posición | Nombre | Puntos |
| 20 | Sanmartin Hernandez, Joan | 6 |
| 28 | Manzanares Lopez, Alejandro | 5,5 |
| 40 | Ruiz Pardo, Claudia | 5 |
| 62 | Makmak, Georgy | 4,5 |
| 76 | Bazar Herrera, Ivan | 4,5 |
| 81 | Rico Carretero, Jose Carlos | 4 |
| 102 | Penafiel Valera, Marta | 3,5 |
| 122 | Penafiel Valera, Ruben | 2,5 |
Ahora, un abrazo grande y especial a José Carlos, el único representante de Casa Ajedrez Murcia en esta categoría. Gracias por esta gran semana de ajedrez.
Como de costumbre, echamos un vistazo comparativo por comunidades autónomas:
![]() |
| Rendimiento de los jugadores por Comunidad Autónoma. |
| Federación | Puntos | Jugadores |
AND |
137 |
32 |
| ARA | 33,5 | 7 |
| AST | 22 | 5 |
| BAL | 12,5 | 3 |
| CAN | 40,5 | 9 |
| CAT | 59,5 | 14 |
| CNT | 22,5 | 6 |
| CTL | 25 | 5 |
| CTM | 14 | 3 |
| EXT | 5 | 1 |
| GAL | 45,5 | 9 |
| MAD | 47 | 9 |
| MEL | 3,5 | 1 |
| MUR | 35,5 | 8 |
| NAV | 48,5 | 10 |
| RIO | 16 | 4 |
| VAL | 17,5 | 4 |
Mañana también sabremos el resultado del campeonato de rápidas, que ha empezado esta tarde. Esto es un no parar. A la hora de la comida será la entrega de trofeos y después dejarán el hotel, cruzándose con los alevines que llegan para competir la semana que viene. Bonita experiencia.


No hay comentarios:
Publicar un comentario