Despedida del Campeonato sub 12 Rápido. |
El próximo sábado comenzará el sub 14. Por ahora, podemos comentar lo que nos han traído el sub 10 (clic aquí para la clasificación) y el sub 12 (clic aquí para la clasificación).
Primero, veamos la participación y el rendimiento de los ajedrecistas por comunidades autónomas en el sub 10:
Y ahora los mismos datos para el sub 12:
Posición | Nombre | Puntos |
29 | Rico Carretero, Jose Carlos | 5,5 |
39 | Manzanares Lopez, Alejandro | 5,0 |
47 | Sanmartin Hernandez, Joan | 5,0 |
58 | Molina Ortega, Carlos | 4,5 |
65 | Bazar Herrera, Ivan | 4,5 |
96 | Valera Espejo, Javier | 3,0 |
113 | Manzanares Lopez, Saul | 1,0 |
Posición | Nombre | Puntos |
8 | Alonso Garcia, Aaron | 6,5 |
28 | Blesa Fernandez, Ignacio | 5,0 |
34 | Canavate Ros, Adrian | 5,0 |
60 | Mila Hernandez, Lorena | 4,0 |
70 | Morillas Machetti, Marta | 3,5 |
Una particularidad importante es que los padres y acompañantes pueden estar presentes en la sala de juego, siempre a distancia y sin intervenir, claro está. Mirad por ejemplo el ambiente vivido en el campeonato de rápidas sub 12:
No hay comentarios:
Publicar un comentario